Пилот | Команда | Мельбурн | Сепанг | Шанхай | Барселона | Спа | Стамбул | Бахрейн | Йонам | Яс-Марина | Сузука | Очки |
Владимир Павлюк | Lizard Racing | 18 | 18 | 18 | 54 | |||||||
Артем Асламазян | Scuderia Fama | 0 | 25 | 25 | 50 | |||||||
Алексей Лебедев | Brothers Racing | 10 | 15 | 15 | 40 | |||||||
Григорий Епимахов | TIM`s team | 25 | 0 | 25 | ||||||||
Виктор Попов | Lizard Racing | 15 | 0 | 10 | 25 | |||||||
Александр Елкин | Jaguar-Landrover | 12 | 12 | |||||||||
Тимур Алтынбаев | TIM`s team | 0 | 12 | 12 | ||||||||
Виталий Старовойтов | Charouz Racing | 0 | 12 | 12 | ||||||||
Валерий Чугреев | Scuderia Fama | 10 | 0 | 10 | ||||||||
Александр Шешин | Brothers Racing | 0 | 0 | |||||||||
Алексей Усанов | Charouz Racing | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Команда | Мельбурн | Сепанг | Шанхай | Барселона | Спа | Стамбул | Бахрейн | Йонам | Яс-Марина | Сузука | Очки | |
Lizard Racing | 18 | 18 | 28 | 64 | ||||||||
Scuderia Fama | 0 | 35 | 25 | 60 | ||||||||
Brothers Racing | 10 | 15 | 15 | 40 | ||||||||
TIM`s team | 25 | 12 | 37 | |||||||||
Alan Racing нет пилотов | 15 | 15 | ||||||||||
Jaguar-Landrover | 12 | 12 | ||||||||||
Charouz Racing | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||||
победитель | ||||||||||||
лучший круг |